
| QTY Avbl For Sale | N/A {-} | 
| BEN | N/A {-} | 
| FLI | N/A {-} | 
| GOL | N/A {-} | 
| LEE | N/A {-} | 
| Stock Class | N/A {-} | 
| QB5 | N/A {-} | 
| QB4 | N/A {-} | 
| QB3 | N/A {-} | 
| QB2 | N/A {-} | 
| QB1 | N/A {-} | 
| UOM | N/A {-} | 
| Orifice Size | N/A 0.062 in² | 
| Body Material | N/A Brass | 
| Color | N/A Blue | 
| Seat Material | N/A Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 
| Height B | N/A 2.6 in | 
| Seat Retainer Material | N/A Brass | 
| Adjusting Screw Material | N/A Brass | 
| Spring Material | N/A Stainless Steel (SS) | 
| Drain Hole Option | N/A With Drain Hole | 
| Pipe-Away Option | N/A Without Pipeaway Attached | 
| Inlet A | N/A 1/4 in | 
| Body and Valve Material | N/A Brass | 
| Pressure Setting Range | N/A 17 to 600 psig | 
| Wrenching Hex C | N/A 7/8 in | 
| Pipe-Away Adapter P/N | N/A B-9412-2 | 
| Pipe-Away Outlet | N/A 3/8 in | 
| Standard Pressure | N/A 230 psig | 
| Pipe-Away Adapter Material | N/A Brass | 
| Flow Rate (Air/Psia) at 110.00 % of Set Pressure | N/A 0.783 scfm | 
| Set Pressure | N/A Specify set pressure within range specified for style and size. The B-9426N is available in select settings only. Special order. | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
