
| QTY Avbl For Sale | N/A {-} | 
| BEN | N/A {-} | 
| FLI | N/A {-} | 
| GOL | N/A {-} | 
| LEE | N/A {-} | 
| Stock Class | N/A {-} | 
| QB5 | N/A {-} | 
| QB4 | N/A {-} | 
| QB3 | N/A {-} | 
| QB2 | N/A {-} | 
| QB1 | N/A {-} | 
| UOM | N/A {-} | 
| Material | N/A Polyethylene | 
| Pipe Type | N/A Polyethylene | 
| Manufacturing Process | N/A Polyethylene | 
| Inlet Connection Size | N/A Socket Fusion 2 in | 
| Inlet Connection Thread Type | N/A Iron Pipe Size (IPS) Polyethylene Pipe | 
| Outlet Connection Size | N/A Socket Fusion 1-1/4 in | 
| Outlet Connection Thread Type | N/A Iron Pipe Size (IPS) Polyethylene Pipe | 
| Polyethylene (PE) Iron Pipe Size (IPS) | N/A 1-1/4 in2 in | 
| Industry Standards | N/A ANSI ASTM | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
